Фаховий коледж «Універсум» | Цифровий профіль
Рейтинг Коледжу «Лідер року - 2023»
Представлення кафедр Університету Грінченка в інтернет-просторі
Внутрішній рейтинг структурних підрозділів за показниками вебометрікс
Ранжування працівників Коледжу за показниками дослідницької діяльності
Станом на 2025-06-05
| # | ПІБ | Кафедра/науковий підрозділ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| h-індекси | ||||||
| Scopus | Web of Science | Google Академія | ||||
| За останні 5 років | За весь період | |||||
| 1 | Сопова Дана Олегівна | ЦК з педагогічної освіти | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Доценко Альона Олександрівна | ЦК з педагогічної освіти | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Грищенко Леонід Володимирович | ЦК суспільних дисциплін і правознавства | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Лосєва Яна Володимирівна | ЦК з педагогічної освіти | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Москаленко Олександр Анатолійович | ЦК суспільних дисциплін і правознавства | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ||
Показники в Scopus (за афільованими публікаціями)
Динаміка показників цитування
Показники в Web of Science (за афільованими публікаціями)
Ранжування НПП за h-індекс в Web of Science (за афільованими публікаціями) (станом на 2025-06-05):
h-index - 1
Динаміка показників цитування
Показники в Google Академії за останні 5 років
Ранжування НПП за h-індекс в Google Академії за останні 5 років (станом на 2025-06-05):
h-index - 5
h-index - 3
h-index - 3
Динаміка показників цитування
Показники в Google Академії за весь період
Ранжування НПП за h-індекс в Google Академії за весь період (станом на 2025-06-05):
h-index - 6
h-index - 3
h-index - 3
h-index - 3
h-index - 3
Динаміка показників цитування
Таблиця моніторингових даних НМБД Scopus
| # | Дата збору даних | Кількість НПП | Список НПП | Scopus (за афільованими публікаціями) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість публікацій на 1 НПП | Загальна кількість публікацій | Цитування на 1 НПП | Загальна кількість цитувань | Сумарне значення h-індексу | ||||
| 1 | 2023-03-15 | 79 | Відкрити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2023-07-19 | 77 | Відкрити | 0.04 (0.04) | 3 (3) | 0.01 (0.01) | 1 (1) | 1 (1) |
| 3 | 2023-12-31 | 73 | Відкрити | 0.01 (-0.03) | 1 (-2) | 0 (-0.01) | 0 (-1) | 0 (-1) |
| 4 | 2024-06-10 | 74 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 5 | 2024-10-01 | 76 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | 2024-12-15 | 76 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 7 | 2024-12-31 | 76 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 8 | 2025-05-19 | 76 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 9 | 2025-06-05 | 76 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Таблиця моніторингових даних НМБД Web of Science
| # | Дата збору даних | Список НПП | Кількість НПП | Web of Science (за афільованими публікаціями) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість публікацій на 1 НПП | Загальна кількість публікацій | Сумарне значення h-індексу | ||||
| 1 | 2023-03-15 | 79 | Відкрити | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2023-07-19 | 77 | Відкрити | 0.04 (0.04) | 3 (3) | 1 (1) |
| 3 | 2023-12-31 | 73 | Відкрити | 0.01 (-0.03) | 1 (-2) | 1 (0) |
| 4 | 2024-06-10 | 74 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 5 | 2024-10-01 | 76 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 6 | 2024-12-15 | 76 | Відкрити | 0.05 (0.04) | 4 (3) | 2 (1) |
| 7 | 2024-12-31 | 76 | Відкрити | 0.01 (-0.04) | 1 (-3) | 1 (-1) |
| 8 | 2025-05-19 | 76 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| 9 | 2025-06-05 | 76 | Відкрити | 0.01 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
Таблиця моніторингових даних НМБД Google Академії
| # | Дата збору даних | Кількість НПП | Список НПП | Індекси цитування Google Академії | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За останні 5 років | За весь період | ||||||||
| Цитування на 1 НПП | Загальна кількість цитувань | Сумарне значення h-індексу | Цитування на 1 НПП | Загальна кількість цитувань | Сумарне значення h-індексу | ||||
| 1 | 2023-03-15 | 79 | Відкрити | 1.99 | 157 | 19 | 2.77 | 219 | 24 |
| 2 | 2023-07-19 | 77 | Відкрити | 2.27 (0.28) | 175 (18) | 22 (3) | 3.09 (0.32) | 238 (19) | 24 (0) |
| 3 | 2023-12-31 | 73 | Відкрити | 2.29 (0.02) | 167 (-8) | 18 (-4) | 3.15 (0.06) | 230 (-8) | 21 (-3) |
| 4 | 2024-06-10 | 74 | Відкрити | 2.49 (0.2) | 184 (17) | 22 (4) | 3.62 (0.47) | 268 (38) | 26 (5) |
| 5 | 2024-10-01 | 76 | Відкрити | 3.09 (0.6) | 235 (51) | 27 (5) | 4.04 (0.42) | 307 (39) | 30 (4) |
| 6 | 2024-12-15 | 76 | Відкрити | 2.34 (-0.75) | 178 (-57) | 22 (-5) | 3 (-1.04) | 228 (-79) | 25 (-5) |
| 7 | 2024-12-31 | 76 | Відкрити | 2.34 (0) | 178 (0) | 22 (0) | 3 (0) | 228 (0) | 25 (0) |
| 8 | 2025-05-19 | 76 | Відкрити | 2.33 (-0.01) | 177 (-1) | 19 (-3) | 3.33 (0.33) | 253 (25) | 26 (1) |
| 9 | 2025-06-05 | 76 | Відкрити | 2.39 (0.06) | 182 (5) | 21 (2) | 3.38 (0.05) | 257 (4) | 28 (2) |