Ранжування НПП за показниками Google Академії за останні 5 років

Ранжування НПП здійснено на основі показників h-індексу, i10-індексу, кількості цитувань в НМБД Google Академія за останні 5 років.

При формуванні враховано дані станом на 2024-10-01.

У ранжуванні відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2023-12-31.

# ПІБ Кафедра/НДЛ h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка Кількість цитувань Динаміка Покликання
1 Морзе Наталія Вікторівна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 29 1 103 -3 3724 201
2 Осадчий Вячеслав Володимирович Кафедра управління (ФЕУ) 24 2 58 6 2267 308
3 Соколов Володимир Юрійович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 20 2 56 17 1400 411
4 Латишев Микола Вікторович Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту (ФЗФВС) 19 3 34 5 997 198
5 Складанний Павло Миколайович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 18 4 32 9 1027 349
6 Відейко Михайло Юрійович Кафедра історії України (ФСГН) 17 -1 39 3 1324 42
7 Лях Тетяна Леонідівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 17 4 34 16 1341 596
8 Житар Максим Олегович Кафедра фінансів (ФЕУ) 17 33 952
9 Литвин Оксана Степанівна Кафедра математики і фізики (ФІТМ) 16 1 22 0 770 -10
10 Вембер Вікторія Павлівна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 16 2 21 -1 755 75
11 Прошкін Володимир Вадимович Кафедра математики і фізики (ФІТМ) 15 0 26 3 751 89
12 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ цифровізації освіти (ЗП) 15 3 20 4 844 145
13 Нечипоренко Аліна Володимирівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 14 1 19 4 600 142
14 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 14 1 18 0 698 149
15 Іващенко Оксана Андріївна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 13 22 622
16 Карпенко Олена Георгіївна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 13 1 18 2 639 85
17 Хоружа Людмила Леонідівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 13 1 17 3 594 -18
18 Петрочко Жанна Василівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 13 1 16 0 1982 -46
19 Назаровець Сергій Андрійович Бібліотека (ЗП) 13 14 442
20 Сушко Руслана Олександрівна Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту (ФЗФВС) 12 0 18 0 619 48
21 Половіна Олена Анатоліївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 12 2 17 4 511 84
22 Олексюк Ольга Миколаївна Кафедра музикознавства та музичної освіти (ФММХ) 12 1 13 2 1008 0
23 Воротникова Ірина Павлівна Кафедра природничо-математичної освіти та технологій (ІПО) 12 1 13 0 533 108
24 Паламар Світлана Павлівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 12 12 12 12 494 494
25 Лисенко Олена Миколаївна Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (ФЗФВС) 11 -1 16 -1 639 -44
26 Скрипник Тетяна Вікторівна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (ФПСРСО) 11 1 15 2 679 102
27 Спіріна Тетяна Петрівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 11 4 15 11 475 243
28 Махачашвілі Русудан Кирилевна Кафедра германської філології (ФРГФ) 11 -1 14 0 560 37
29 Гулак Геннадій Миколайович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 11 3 12 6 385 127
30 Мартинчук Олена Валеріївна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (ФПСРСО) 11 2 11 3 433 80
31 Ільїч Людмила Миколаївна Кафедра управління (ФЕУ) 10 -2 12 -3 738 -98
32 Лойко Валерія Вікторівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 10 2 11 3 426 72
33 Грузевич Ірина Володимирівна Кафедра спорту та фітнесу (ФЗФВС) 10 11 310
34 Братко Марія Василівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 10 0 10 0 459 69
35 Виноградов Валерій Євгенович Кафедра спорту та фітнесу (ФЗФВС) 10 1 10 1 333 18
36 Александрова Олена Станіславівна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 10 1 10 1 267 9
37 Столярчук Олеся Анатоліївна Кафедра психології особистості та соціальних практик (ФПСРСО) 9 1 9 1 826 168
38 Заплатинський Василь Миронович Кафедра природничо-математичної освіти та технологій (ІПО) 9 1 9 1 289 5
39 Жильцов Олексій Борисович Кафедра математики і фізики (ФІТМ) 9 1 9 1 265 49
40 Желанова Вікторія В'ячеславівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 9 0 8 0 326 0
41 Хатнюк Наталія Сергіївна Кафедра публічного права (ФПМВ) 9 0 8 0 306 0
42 Джурило Аліна Петрівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 9 8 270
43 Акіліна Олена Володимирівна Кафедра управління (ФЕУ) 9 1 8 3 250 24
44 Горбань Олександр Володимирович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 9 0 8 -1 234 32
45 Стишов Олександр Анатолійович Кафедра української мови (ФУФКМ) 9 0 7 0 446 0
46 Іващенко Вікторія Людвігівна Кафедра медіапродюсування та видавничої справи (ФЖ) 9 0 7 -2 311 8
47 Коханова Олена Петрівна Кафедра психології особистості та соціальних практик (ФПСРСО) 8 1 8 3 568 120
48 Павлюк Роман Олександрович Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (ФПСРСО) 8 0 8 2 216 38
49 Колесник Олександр Сергійович Кафедра германської філології (ФРГФ) 8 1 8 2 179 -35
50 Музика Олена Оксентівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 8 0 7 2 343 41
51 Хрипко Світлана Анатоліївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 8 0 7 1 274 29
52 Копанєва Вікторія Олександрівна Кафедра інформаційних комунікацій (ФУФКМ) 8 0 7 1 231 6
53 Лютий Вадим Петрович Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 8 0 7 0 213 22
54 Караман Станіслав Олександрович Кафедра української мови (ФУФКМ) 8 -1 6 -2 368 -24
55 Гончаренко Алла Миколаївна Кафедра дошкільної та початкової освіти (ІПО) 8 1 6 0 248 27
56 Козак Людмила Василівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 8 0 6 0 242 0
57 Овсієнко Людмила Миколаївна Кафедра української мови (ФУФКМ) 8 -1 6 -2 223 -35
58 Нежива Людмила Львівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 8 1 6 1 220 38
59 Мієр Тетяна Іванівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 8 2 6 2 204 38
60 Ломачинська Ірина Миколаївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 8 0 6 1 165 30
61 Братусь Іван Вікторович Кафедра образотворчого мистецтва (ФОМД) 8 1 5 0 240 39
62 Семеніст Іван Васильович Кафедра східної культури і літератури (ФСМ) 8 1 5 -1 232 35
63 Бодненко Дмитро Миколайович Кафедра математики і фізики (ФІТМ) 8 0 5 1 181 20
64 Аносов Андрій Олександрович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 8 1 5 2 128 24
65 Коршун Наталія Володимирівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 8 2 4 2 178 72
66 Кочерга Олександр Васильович Кафедра дошкільної та початкової освіти (ІПО) 8 0 4 -1 158 5
67 Сергєєнкова Оксана Павлівна Кафедра психології особистості та соціальних практик (ФПСРСО) 7 0 7 0 371 0
68 Кутішенко Валентина Петрівна Кафедра психології особистості та соціальних практик (ФПСРСО) 7 0 7 0 310 0
69 Котенко Ольга Володимирівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 7 0 7 0 179 6
70 Дубовик Світлана Григоріївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 7 2 6 3 230 156
71 Линьов Костянтин Олександрович Кафедра освітнього лідерства (ІПО) 7 0 6 0 226 15
72 Рамський Андрій Юрійович Кафедра фінансів (ФЕУ) 7 1 6 2 222 28
73 Денисюк Олена Миколаївна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 7 2 5 3 376 284
74 Цюман Тетяна Петрівна Кафедра психології особистості та соціальних практик (ФПСРСО) 7 0 5 0 258 0
75 Караман Ольга Володимирівна Кафедра української мови (ФУФКМ) 7 -1 5 0 238 -13
76 Зражевська Ніна Іванівна Кафедра міжнародної журналістики (ФЖ) 7 0 5 1 202 39
77 Чеснокова Ганна Вадимівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 7 0 5 1 191 -12
78 Поляничко Олена Миколаївна Кафедра спорту та фітнесу (ФЗФВС) 7 0 5 1 176 46
79 Пруцакова Ольга Леонідівна НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій (ІПО) 7 0 5 0 174 -7
80 Гаращенко Лариса Василівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 7 0 5 1 161 31
81 Киричок Роман Васильович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 7 2 5 1 156 61
82 Циганчук Тетяна Володимирівна Кафедра практичної психології (ФПСРСО) 7 0 5 1 151 50
83 Калюжна Євгенія Миколаївна Кафедра практичної психології (ФПСРСО) 7 1 5 4 133 40
84 Астапеня Володимир Михайлович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 7 0 5 1 125 27
85 Неведомська Євгенія Олексіївна Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (ФЗФВС) 7 0 4 1 223 3
86 Лозова Ольга Миколаївна Кафедра практичної психології (ФПСРСО) 7 0 4 0 166 0
87 Мосьпан Наталя Вікторівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 7 1 4 0 158 12
88 Бульвінська Оксана Іванівна Бібліотека (ЗП) 7 4 153
89 Мазур Наталія Петрівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 7 0 4 -1 145 26
90 Бенч Ольга Григорівна Кафедра музично-сценічного мистецтва (ФММХ) 7 3 295
91 Шевченко Світлана Миколаївна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 7 1 3 0 262 85
92 Щербак Віталій Олексійович Кафедра історії України (ФСГН) 7 3 3 1 208 65
93 Кузнєцова Тетяна Василівна Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю (ФЖ) 7 7 3 3 104 104
94 Глазова Олександра Павлівна Кафедра мовно-літературної освіти (ІПО) 7 0 3 -1 91 0
95 Іванюк Ганна Іванівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 7 0 2 0 174 8
96 Руденко Ніна Миколаївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 7 3 2 1 116 62
97 Вертугіна Валентина Миколаївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 7 1 2 -1 93 22
98 Коваленко Олена Володимирівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 7 2 1 -1 145 20
99 Обловацька Наталія Олександрівна Кафедра публічного права (ФПМВ) 7 1 1 0 67 6
100 Віннікова Наталія Миколаївна Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства (ФУФКМ) 6 0 6 1 158 9
101 Мартич Руслана Василівна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 6 -1 6 0 117 17
102 Білецька Вікторія Вікторівна Кафедра спорту та фітнесу (ФЗФВС) 6 -1 5 1 193 -15
103 Григоревська Олена Вікторівна Кафедра інформаційних комунікацій (ФУФКМ) 6 0 4 1 182 11
104 Ушенко Наталя Валентинівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 6 -1 4 0 163 31
105 Кошарна Наталія Володимирівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 6 0 4 1 134 29
106 Обушний Сергій Миколайович Кафедра фінансів (ФЕУ) 6 1 4 2 120 53
107 Бровко Катерина Андріївна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 6 1 4 0 114 25
108 Клішевич Наталія Анатоліївна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 6 1 4 0 111 20
109 Тімашева Олена Володимирівна Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту (ФЗФВС) 6 2 4 1 97 35
110 Срібняк Ігор Володимирович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 6 0 3 0 318 17
111 Голота Наталія Миколаївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 6 -1 3 0 209 -10
112 Салата Оксана Олексіївна Кафедра історичної та громадянської освіти (ІПО) 6 0 3 1 179 39
113 Головач Інна Іванівна Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту (ФЗФВС) 6 1 3 0 165 4
114 Вінтонів Михайло Олексійович Кафедра української мови (ФУФКМ) 6 1 3 1 146 29
115 Каліщук Світлана Миколаївна Кафедра психології особистості та соціальних практик (ФПСРСО) 6 1 3 3 143 52
116 Юрченко Олександр Анатолійович Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 6 3 124
117 Куземко Леся Валентинівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 6 0 3 2 116 34
118 Петрик Лада Вікторівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 6 1 3 2 113 33
119 Дятленко Наталія Михайлівна Кафедра дошкільної та початкової освіти (ІПО) 6 0 3 0 102 0
120 Карнаухова Антоніна Валеріївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 6 1 3 0 97 22
121 Лопатинська Наталія Анатоліївна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (ФПСРСО) 6 1 3 -1 84 17
122 Науменко Марина Сергіївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 6 2 3 0 80 17
123 Бондарева Олена Євгенівна Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства (ФУФКМ) 6 1 2 0 198 33
124 Дика Наталія Михайлівна Кафедра мовно-літературної освіти (ІПО) 6 0 2 0 142 -12
125 Ткачишина Оксана Романівна Кафедра психології особистості та соціальних практик (ФПСРСО) 6 1 2 1 115 32
126 Астаф'єва Марія Миколаївна Кафедра математики і фізики (ФІТМ) 6 1 2 0 111 15
127 Васечко Людмила Іванівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 6 0 2 -1 101 9
128 Бондаренко Геннадій Леонідович Кафедра початкової освіти (ФПО) 6 0 2 1 89 -2
129 Санжарова Галина Федорівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 6 1 2 0 88 23
130 Волкова Анна Миколаївна Кафедра образотворчого мистецтва (ФОМД) 6 1 2 0 85 11
131 Фруктова Яна Станіславівна Кафедра журналістики та нових медіа (ФЖ) 6 0 2 2 70 11
132 Спасітєлєва Світлана Олексіївна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 6 1 1 0 108 48
133 Драч Оксана Олександрівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 6 0 1 1 106 1
134 Мельниченко Ольга Володимирівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 6 1 1 0 97 35
135 Єжижанська Тетяна Сергіївна Кафедра медіапродюсування та видавничої справи (ФЖ) 6 0 1 0 91 0
136 Казак Оксана Олексіївна Кафедра фінансів (ФЕУ) 6 2 1 1 90 38
137 Шпак Віктор Іванович Кафедра медіапродюсування та видавничої справи (ФЖ) 6 0 1 0 90 0
138 Ляшенко Ольга Дмитрівна Кафедра інструментально-виконавської майстерності (ФММХ) 6 2 1 -1 86 31
139 Машкіна Ірина Вікторівна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 6 0 1 -4 74 -25
140 Волинець Юлія Олександрівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 6 0 0 0 126 11
141 Омері Ірина Дмитрівна Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (ФЗФВС) 6 1 0 0 77 4
142 Білоус Владислав Володимирович Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 5 0 5 1 137 19
143 Пономаренко Тетяна Олександрівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 5 0 4 0 134 13
144 Тітко Ельвіра Валентинівна Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції (ФПМВ) 5 4 98
145 Платоненко Артем Вадимович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 5 0 4 3 83 25
146 Євтушевська Ольга Володимирівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 5 1 4 2 78 29
147 Семенюк Олег Анатолійович Кафедра міжнародної журналістики (ФЖ) 5 0 3 0 206 -9
148 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Кафедра публічного права (ФПМВ) 5 -1 3 1 162 14
149 Афанасьєв Ілля Юрійович Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю (ФЖ) 5 0 3 1 128 -2
150 Смольникова Галина Валентинівна Кафедра дошкільної та початкової освіти (ІПО) 5 0 3 0 106 18
151 Тютюнник Анастасія Володимирівна НДЛ цифровізації освіти (ЗП) 5 0 3 1 102 17
152 Буніятова Ізабелла Рафаїлівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 5 0 3 -1 94 6
153 Ляхова Інна Миколаївна Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту (ФЗФВС) 5 1 3 0 82 25
154 Руднік Юлія Вікторівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 5 0 3 3 77 20
155 Сухопара Ірина Геннадіївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 5 1 3 1 74 19
156 Панченко Алла Гнатівна Кафедра управління (ФЕУ) 5 0 3 0 72 6
157 Медвідь Тетяна Анатоліївна Кафедра хореографії (ФММХ) 5 0 3 0 61 2
158 Рябець Катерина Анатоліївна Кафедра управління (ФЕУ) 5 0 2 0 128 -7
159 Василенко Світлана Василівна ННЦ розвитку персоналу та лідерства (ЗП) 5 0 2 0 121 26
160 Бржевська Зореслава Михайлівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 5 0 2 1 102 25
161 Шульга Ольга Антонівна Кафедра управління (ФЕУ) 5 2 95
162 Матвійчук Оксана Євгенівна Кафедра освітнього лідерства (ІПО) 5 1 2 0 91 22
163 Швед Ольга Володимирівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 5 0 2 0 90 33
164 Бахтіна Анна Олегівна Кафедра романської філології (ФРГФ) 5 5 2 2 87 87
165 Тимчик Олеся Володимирівна Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (ФЗФВС) 5 0 2 0 87 4
166 Козачок Валерій Анатолійович Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 5 1 2 -1 84 11
167 Глушак Оксана Михайлівна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 5 0 2 0 82 0
168 Пасько Ярослав Ігорович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 5 0 2 0 80 6
169 Плескач Богдан Вадимович Кафедра практичної психології (ФПСРСО) 5 2 2 1 77 30
170 Бабич Наталія Миколаївна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (ФПСРСО) 5 0 2 1 72 10
171 Мережко Юлія Валеріївна Кафедра академічного та естрадного вокалу (ФММХ) 5 0 2 0 69 8
172 Лігус Ольга Марківна Кафедра музикознавства та музичної освіти (ФММХ) 5 1 2 1 65 12
173 Завадський Віталій Миколайович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 5 1 2 0 63 0
174 Левітас Фелікс Львович Кафедра історичної та громадянської освіти (ІПО) 5 -1 2 1 62 10
175 Васильєва Галина Іванівна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (ФПСРСО) 5 2 55
176 Терлецька Тетяна Сергіївна НДЛ цифровізації освіти (ЗП) 5 1 1 0 183 66
177 Савченко Валентин Михайлович Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (ФЗФВС) 5 0 1 0 116 0
178 Школьна Ольга Володимирівна Кафедра образотворчого мистецтва (ФОМД) 5 0 1 0 114 22
179 Руснак Ірина Євгеніївна Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства (ФУФКМ) 5 0 1 0 102 -10
180 Жданова Юлія Дмитрівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 5 2 1 0 98 51
181 Терещук Віталій Іванович Кафедра міжнародної журналістики (ФЖ) 5 1 1 1 93 12
182 Таран Оксана Петрівна Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (ФПСРСО) 5 1 1 0 83 11
183 Савченко Юрій Юрійович Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 5 1 1 0 76 13
184 Кондратець Інна Вікторівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 5 0 1 0 72 0
185 Михайловський Віталій Миколайович Кафедра історії України (ФСГН) 5 1 1 0 67 12
186 Карпенко Анастасія Сергіївна НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм (ЗП) 5 0 1 0 61 9
187 Дуля Аліна Володимирівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 5 3 1 1 59 38
188 Власова Ганна Петрівна Кафедра публічного права (ФПМВ) 5 0 1 0 58 0
189 Терлецька Любов Миколаївна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 5 1 1 0 51 18
190 Видайчук Тетяна Леонідівна Кафедра української мови (ФУФКМ) 5 1 0 0 64 10
191 Літіченко Олена Дмитрівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 5 1 0 0 64 6
192 Погребняк Інга Василівна Кафедра журналістики та нових медіа (ФЖ) 5 1 0 0 55 19
193 Опришко Тетяна Сергіївна Бібліотека (ЗП) 5 1 0 0 46 13
194 Лісневська Аліна Леонідівна Кафедра журналістики та нових медіа (ФЖ) 5 1 0 0 42 9
195 Пітайчук Милана Андріївна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 4 1 4 2 99 37
196 Дячок Надія Валентинівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 4 0 3 0 98 6
197 Кучаковська Галина Андріївна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 4 0 3 1 90 8
198 Хорошуха Михайло Федорович Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (ФЗФВС) 4 -1 2 1 100 -5
199 Панасюк Леонід Валерійович Кафедра політології та соціології (ФСГН) 4 0 2 0 80 11
200 Тадеуш Олена Миколаївна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 4 0 2 0 77 5
201 Ковбасенко Юрій Іванович Кафедра світової літератури (ФУФКМ) 4 0 2 0 76 10
202 Сулима Мар'яна Олександрівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 4 2 2 0 69 39
203 Жукова Юлія Миколаївна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 4 1 2 1 62 17
204 Орел Лілія Василівна Кафедра приватного права (ФПМВ) 4 0 2 0 62 -9
205 Власенко Інна Анатоліївна Кафедра психології особистості та соціальних практик (ФПСРСО) 4 1 2 2 56 25
206 Венгловська Олена Анатоліївна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 4 0 2 2 53 -3
207 Смірнова Валерія Андріївна НДЛ цифровізації освіти (ЗП) 4 0 2 2 50 17
208 Комоцька Оксана Сергіївна Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту (ФЗФВС) 4 0 2 0 47 7
209 Матвієнко Лариса Іванівна Кафедра практичної психології (ФПСРСО) 4 1 2 1 44 12
210 Бровко Олена Олександрівна Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства (ФУФКМ) 4 0 1 -1 88 -5
211 Козир Маргарита Валентинівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 4 0 1 0 84 21
212 Купрій Тетяна Георгіївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 4 1 1 0 79 20
213 Лопатенко Георгій Олегович Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту (ФЗФВС) 4 0 1 0 77 4
214 Гальчук Оксана Василівна Кафедра світової літератури (ФУФКМ) 4 0 1 0 74 6
215 Сіранчук Наталія Миколаївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 4 4 1 1 73 73
216 Дружененко Раїса Сергіївна Кафедра української мови (ФУФКМ) 4 0 1 -1 70 8
217 Гмиріна Світлана Вікторівна Кафедра академічного та естрадного вокалу (ФММХ) 4 -1 1 0 65 6
218 Вишницька Юлія Василівна Кафедра світової літератури (ФУФКМ) 4 0 1 0 64 0
219 Бессонова Марина Миколаївна Кафедра міжнародних відносин (ФПМВ) 4 0 1 0 60 -2
220 Крючкова Лариса Петрівна Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка (ФІТМ) 4 1 60
221 Удовиченко Лариса Миколаївна Кафедра східної культури і літератури (ФСМ) 4 1 1 0 57 2
222 Меленець Людмила Іванівна Кафедра дошкільної та початкової освіти (ІПО) 4 1 1 0 52 10
223 Терещенко Наталія Миколаївна Кафедра інформаційних комунікацій (ФУФКМ) 4 0 1 0 51 7
224 Пояркова Тетяна Костянтинівна Кафедра політології та соціології (ФСГН) 4 1 1 0 50 3
225 Шинкар Тетяна Юріївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 4 0 1 1 50 3
226 Редько Сергій Іванович Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 4 1 48
227 Саєвич Ірина Георгіївна Кафедра української мови (ФУФКМ) 4 0 1 0 47 0
228 Нетреба Маргарита Миколаївна Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю (ФЖ) 4 1 1 1 46 26
229 Яковенко Ігор Валентинович Кафедра управління (ФЕУ) 4 0 1 -1 46 -5
230 Співак Світлана Михайлівна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 4 0 1 -1 45 3
231 Туршукова Наталя Григорівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 4 0 1 1 44 3
232 Михалюк Алла Михайлівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 4 2 1 0 43 17
233 Вишнівська Наталія Володимирівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 4 -1 1 1 37 -2
234 Петрикова Оксана Петрівна Кафедра академічного та естрадного вокалу (ФММХ) 4 0 1 0 37 -3
235 Андрєєв Віталій Миколайович Кафедра історії України (ФСГН) 4 0 0 0 70 4
236 Литвиненко Олена Олександрівна Кафедра практичної психології (ФПСРСО) 4 1 0 0 57 16
237 Суліцький Вадим Володимирович Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (ФПСРСО) 4 0 0 0 57 13
238 Шопіна Марина Олександрівна Кафедра дошкільної та початкової освіти (ІПО) 4 0 0 0 55 7
239 Завидняк Володимир Іванович Кафедра публічного права (ФПМВ) 4 0 51
240 Бушма Олександр Володимирович Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 4 0 0 0 48 4
241 Сергієнко Наталія Артурівна Кафедра публічного права (ФПМВ) 4 1 0 0 47 5
242 Романенко Людмила Віталіївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 4 2 0 0 41 13
243 Харченко Галина Дмитрівна Кафедра фізичної терапії та ерготерапії (ФЗФВС) 4 0 0 0 40 6
244 Козлов Роман Анатолійович Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства (ФУФКМ) 4 0 0 0 39 -4
245 Тарасенко Ольга Олексіївна Кафедра історії України (ФСГН) 4 0 0 0 35 -16
246 Барбалат Олександра Володимирівна Кафедра декоративного мистецтва і реставрації (ФОМД) 4 1 0 0 30 4
247 Буличева Наталія Анатоліївна Кафедра приватного права (ФПМВ) 4 0 0 -1 30 -8
248 Гладуш Надія Федорівна Кафедра лінгвістики та перекладу (ФРГФ) 4 1 0 0 30 5
249 Грищенко Олена Володимирівна Кафедра англійської мови та комунікації (ФРГФ) 4 1 0 0 26 3
250 Смирнова-Трибульска Євгенія Миколаївна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 3 0 3 0 111 0
251 Грицеляк Богдан Ігорович НДЛ цифровізації освіти (ЗП) 3 -1 2 1 95 22
252 Головатенко Тетяна Юріївна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 3 1 2 0 55 16
253 Бєлофастова Таїсія Юріївна Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю (ФЖ) 3 0 2 1 54 7
254 Світайло Світлана Валеріївна Кафедра академічного та естрадного вокалу (ФММХ) 3 -1 2 -1 54 -4
255 Мельник Ірина Юріївна Кафедра комп'ютерних наук (ФІТМ) 3 -1 2 0 50 0
256 Музиченко Ірина Вікторівна Кафедра практичної психології (ФПСРСО) 3 0 2 0 48 8
257 Лавриненко Ганна Андріївна Кафедра політології та соціології (ФСГН) 3 -1 2 0 41 0
258 Локазюк Олександра Вікторівна Кафедра математики і фізики (ФІТМ) 3 0 2 1 35 7
259 Женченко Ігор Вікторович Кафедра медіапродюсування та видавничої справи (ФЖ) 3 0 2 1 34 9
260 Омельченко Юрій Васильович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 3 0 2 0 30 -2
261 Москаленко Анастасія Олексіївна Кафедра романської філології (ФРГФ) 3 2 2 2 29 25
