Омері Ірина Дмитрівна | Цифровий профіль дослідника
Підрозділ
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Посада
Доцент кафедри
Науковий ступінь / Вчене звання
Кандидат біологічних наук. Доцент.
Профілі науковця
Scopus ID:
Web of Science:
Google Академія
https://scholar.google.com/citations?user=g3kIM_4AAAAJ&hl=uk
Research Gate
DBLP (для технічних спеціальностей)
Поточні індекси цитування
Scopus
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
| К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index в Scopus | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 2026.02.01 06:03:13 | Перейти на сторінку link |
Google Академія
| Період | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| За останні 5 років | 80 | 5 | 0 | 2026.01.31 10:03:13 | Перейти на сторінку link |
| За весь період | 174 | 7 | 4 |
Research Gate
| Рік | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71 | 4 | Перейти на сторінку link |
Показники в Scopus (за афільованими публікаціями)
Кількість документів
Кількість цитувань
h-індекс
Показники в Google Академії за останні 5 років
Кількість цитувань
h-індекс
і10-індекс
Показники в Google Академії за весь період
Кількість цитувань
h-індекс
і10-індекс
Таблиця моніторингових даних НМБД Scopus
| # | Дата збору даних | Scopus (за афільованими публікаціями) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість публікацій | Кількість цитувань | h-індекс | ScopusID | ||
| 1 | 2023-07-15 | 2 | 0 | 0 | 57220173673 |
| 2 | 2023-12-31 | 3 int(6) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(7) ["scholar_hindex"]=> int(1) ["scholar_i10index"]=> int(0) ["scholar_cit_total"]=> int(7) ["scholar_hindex_total"]=> int(0) ["scholar_i10index_total"]=> int(0) ["scopus_doc"]=> int(1) ["scopus_ref"]=> int(0) ["scopus_hindex"]=> int(0) } (1) | 0 (0) | 0 (0) | 57220173673 |
| 3 | 2024-06-10 | 3 int(7) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(-1) ["scholar_hindex"]=> int(0) ["scholar_i10index"]=> int(0) ["scholar_cit_total"]=> int(15) ["scholar_hindex_total"]=> int(0) ["scholar_i10index_total"]=> int(0) ["scopus_doc"]=> int(0) ["scopus_ref"]=> int(1) ["scopus_hindex"]=> int(1) } (0) | 1 (1) | 1 (1) | 57220173673 |
| 4 | 2024-10-01 | 3 int(8) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(5) ["scholar_hindex"]=> int(1) ["scholar_i10index"]=> int(0) ["scholar_cit_total"]=> int(5) ["scholar_hindex_total"]=> int(0) ["scholar_i10index_total"]=> int(1) ["scopus_doc"]=> int(0) ["scopus_ref"]=> int(2) ["scopus_hindex"]=> int(0) } (0) | 3 (2) | 1 (0) | 57220173673 |
| 5 | 2024-12-15 | 3 int(9) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(8) ["scholar_hindex"]=> int(0) ["scholar_i10index"]=> int(0) ["scholar_cit_total"]=> int(8) ["scholar_hindex_total"]=> int(1) ["scholar_i10index_total"]=> int(0) ["scopus_doc"]=> int(0) ["scopus_ref"]=> int(0) ["scopus_hindex"]=> int(0) } (0) | 3 (0) | 1 (0) | 57220173673 |
| 6 | 2024-12-31 | 3 int(10) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(2) ["scholar_hindex"]=> int(0) ["scholar_i10index"]=> int(0) ["scholar_cit_total"]=> int(2) ["scholar_hindex_total"]=> int(0) ["scholar_i10index_total"]=> int(0) ["scopus_doc"]=> int(0) ["scopus_ref"]=> int(1) ["scopus_hindex"]=> int(0) } (0) | 4 (1) | 1 (0) | 57220173673 |
| 7 | 2025-05-19 | 3 int(11) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(2) ["scholar_hindex"]=> int(-1) ["scholar_i10index"]=> int(0) ["scholar_cit_total"]=> int(12) ["scholar_hindex_total"]=> int(0) ["scholar_i10index_total"]=> int(0) ["scopus_doc"]=> int(0) ["scopus_ref"]=> int(0) ["scopus_hindex"]=> int(0) } (0) | 4 (0) | 1 (0) | 57220173673 |
| 8 | 2025-06-05 | 3 int(12) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(1) ["scholar_hindex"]=> int(1) ["scholar_i10index"]=> int(0) ["scholar_cit_total"]=> int(1) ["scholar_hindex_total"]=> int(0) ["scholar_i10index_total"]=> int(0) ["scopus_doc"]=> int(0) ["scopus_ref"]=> int(0) ["scopus_hindex"]=> int(0) } (0) | 4 (0) | 1 (0) | 57220173673 |
| 9 | 2025-12-01 | 3 int(13) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(3) ["scholar_hindex"]=> int(0) ["scholar_i10index"]=> int(1) ["scholar_cit_total"]=> int(-11) ["scholar_hindex_total"]=> int(0) ["scholar_i10index_total"]=> int(1) ["scopus_doc"]=> int(0) ["scopus_ref"]=> int(0) ["scopus_hindex"]=> int(0) } (0) | 4 (0) | 1 (0) | 57220173673 |
| 10 | 2025-12-31 | 3 int(14) array(9) { ["scholar_cit"]=> int(1) ["scholar_hindex"]=> int(0) ["scholar_i10index"]=> int(0) ["scholar_cit_total"]=> int(1) ["scholar_hindex_total"]=> int(0) ["scholar_i10index_total"]=> int(0) ["scopus_doc"]=> int(0) ["scopus_ref"]=> int(0) ["scopus_hindex"]=> int(0) } (0) | 4 (0) | 1 (0) | 57220173673 |
Таблиця моніторингових даних НМБД Google Академії
| # | Дата збору даних | Індекси цитування Google Академії | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За останні 5 років | За весь період | Покликання | |||||||
| Кількість цитувань | h-індекс | i10-індекс | Кількість цитувань | h-індекс | i10-індекс | ||||
| 1 | 2021-06-03 | 30 | 4 | 0 | x | x | x | | |
| 2 | 2022-01-04 | 49 (19) | 4 (0) | 0 (0) | x | x | x | | |
| 3 | 2022-06-05 | 51 (2) | 4 (0) | 0 (0) | x | x | x | | |
| 4 | 2022-12-30 | 57 (6) | 4 (0) | 0 (0) | x | x | x | | |
| 5 | 2023-03-15 | 59 (2) | 4 (0) | 0 (0) | 126 | 6 | 1 | | |
| 6 | 2023-07-15 | 66 (7) | 4 (0) | 0 (0) | 131 (5) | 6 (0) | 1 (0) | | |
| 7 | 2023-12-31 | 73 (7) | 5 (1) | 0 (0) | 138 (7) | 6 (0) | 1 (0) | | |
| 8 | 2024-06-10 | 72 (-1) | 5 (0) | 0 (0) | 153 (15) | 6 (0) | 1 (0) | | |
| 9 | 2024-10-01 | 77 (5) | 6 (1) | 0 (0) | 158 (5) | 6 (0) | 2 (1) | | |
| 10 | 2024-12-15 | 85 (8) | 6 (0) | 0 (0) | 166 (8) | 7 (1) | 2 (0) | | |
| 11 | 2024-12-31 | 87 (2) | 6 (0) | 0 (0) | 168 (2) | 7 (0) | 2 (0) | | |
| 12 | 2025-05-19 | 89 (2) | 5 (-1) | 0 (0) | 180 (12) | 7 (0) | 2 (0) | | |
| 13 | 2025-06-05 | 90 (1) | 6 (1) | 0 (0) | 181 (1) | 7 (0) | 2 (0) | | |
| 14 | 2025-12-01 | 93 (3) | 6 (0) | 1 (1) | 170 (-11) | 7 (0) | 3 (1) | | |
| 15 | 2025-12-31 | 94 (1) | 6 (0) | 1 (0) | 171 (1) | 7 (0) | 3 (0) | | |