ЦК іноземних мов | Цифровий профіль
Ранжування працівників підрозділу за показниками дослідницької діяльності
Станом на 2024-10-01
# | ПІБ | ||||
---|---|---|---|---|---|
h-індекси | |||||
Scopus | Web of Science | Google Академія | |||
За останні 5 років | За весь період | ||||
1 | Кірюшина Катерина Костянтинівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Лещенко Світлана Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Руснак Лариса Юріївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... |
Показники в Scopus (за афільованими публікаціями)
Динаміка показників цитування
Показники в Web of Science (за афільованими публікаціями)
Динаміка показників цитування
Показники в Google Академії за останні 5 років
Динаміка показників цитування
Показники в Google Академії за весь період
Динаміка показників цитування
Таблиця моніторингових даних НМБД Scopus
# | Дата збору даних | Кількість НПП | Список НПП | Scopus (за афільованими публікаціями) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість публікацій на 1 НПП | Загальна кількість публікацій | Цитування на 1 НПП | Загальна кількість цитувань | Сумарне значення h-індексу | ||||
1 | 2023-03-15 | 5 | Відкрити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2023-07-19 | 5 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
3 | 2023-12-31 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
4 | 2024-06-10 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
5 | 2024-10-01 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Таблиця моніторингових даних НМБД Web of Science
# | Дата збору даних | Кількість НПП | Список НПП | Web of Science (за афільованими публікаціями) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість публікацій на 1 НПП | Загальна кількість публікацій | Сумарне значення h-індексу | ||||
1 | 2023-03-15 | 5 | Відкрити | 0 | 0 | 0 |
2 | 2023-07-19 | 5 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
3 | 2023-12-31 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
4 | 2024-06-10 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
5 | 2024-10-01 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Таблиця моніторингових даних НМБД Google Академії
# | Дата збору даних | Кількість НПП | Список НПП | Індекси цитування Google Академії | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За останні 5 років | За весь період | ||||||||
Цитування на 1 НПП | Загальна кількість цитувань | Сумарне значення h-індексу | Цитування на 1 НПП | Загальна кількість цитувань | Сумарне значення h-індексу | ||||
1 | 2023-03-15 | 5 | Відкрити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2023-07-19 | 5 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
3 | 2023-12-31 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
4 | 2024-06-10 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
5 | 2024-10-01 | 4 | Відкрити | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |