Ранжування НПП за показниками Google Академії за весь період

Ранжування НПП здійснено на основі показників h-індексу, i10-індексу, кількості цитувань в НМБД Google Академія за весь період.

При формуванні враховано дані станом на 2024-10-01.

У ранжуванні відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2023-12-31.

# ПІБ Кафедра/НДЛ h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка Кількість цитувань Динаміка Покликання
1 Осадчий Вячеслав Володимирович Кафедра управління (ФЕУ) 29 3 83 11 2950 465
2 Житар Максим Олегович Кафедра фінансів (ФЕУ) 18 38 1120
3 Ільїч Людмила Миколаївна Кафедра управління (ФЕУ) 16 1 24 2 1416 97
4 Іващенко Оксана Андріївна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 15 24 728
5 Нечипоренко Аліна Володимирівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 15 2 20 4 632 167
6 Лойко Валерія Вікторівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 13 2 18 2 675 137
7 Акіліна Олена Володимирівна Кафедра управління (ФЕУ) 12 3 14 5 507 64
8 Ушенко Наталя Валентинівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 10 0 10 0 360 53
9 Рамський Андрій Юрійович Кафедра фінансів (ФЕУ) 9 2 9 2 343 66
10 Васечко Людмила Іванівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 9 0 9 1 289 37
11 Шульга Ольга Антонівна Кафедра управління (ФЕУ) 7 5 165
12 Юрченко Олександр Анатолійович Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 7 5 164
13 Казак Оксана Олексіївна Кафедра фінансів (ФЕУ) 7 3 1 1 107 46
14 Рябець Катерина Анатоліївна Кафедра управління (ФЕУ) 6 1 5 1 240 13
15 Обушний Сергій Миколайович Кафедра фінансів (ФЕУ) 6 1 5 2 137 56
16 Панченко Алла Гнатівна Кафедра управління (ФЕУ) 6 0 3 0 124 15
17 Кожем'якіна Світлана Миколаївна Кафедра управління (ФЕУ) 6 1 2 0 108 7
18 Євтушевська Ольга Володимирівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 5 0 4 2 95 30
19 Сулима Мар'яна Олександрівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 5 2 2 0 78 39
20 Яковенко Ігор Валентинович Кафедра управління (ФЕУ) 4 0 3 0 158 8
21 Жукова Юлія Миколаївна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 4 1 2 1 62 17
22 Поспєлова Тетяна Вадимівна Кафедра управління (ФЕУ) 3 0 1 0 64 -1
23 Марухленко Оксана В'ячеславівна Кафедра управління (ФЕУ) 3 0 1 0 31 11
24 Шлапак Алла Василівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 3 0 0 0 64 33
25 Никонюк Катерина Олегівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 3 0 16
26 Михацька Алла Валер’янівна Кафедра управління (ФЕУ) 2 0 0 0 8 1