Ранжування НПП за показниками Google Академії за весь період

Ранжування НПП здійснено на основі показників h-індексу, i10-індексу, кількості цитувань в НМБД Google Академія за весь період.

При формуванні враховано дані станом на 2025-06-05.

У ранжуванні відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2024-12-31.

# ПІБ Кафедра/науковий підрозділ h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка Кількість цитувань Динаміка Покликання
1 Хоружа Людмила Леонідівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 17 1 26 1 1526 106
2 Половіна Олена Анатоліївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 13 0 22 2 671 53
3 Паламар Світлана Павлівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 13 1 17 2 671 86
4 Братко Марія Василівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 12 0 18 3 692 61
5 Желанова Вікторія В'ячеславівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 12 0 17 0 664 2
6 Козак Людмила Василівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 12 -1 16 -2 703 78
7 Музика Олена Оксентівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 12 1 15 0 630 37
8 Джурило Аліна Петрівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 11 1 15 3 410 95
9 Дубовик Світлана Григоріївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 9 0 9 0 386 42
10 Котенко Ольга Володимирівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 9 1 9 2 335 22
11 Іванюк Ганна Іванівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 9 1 9 4 331 33
12 Гаращенко Лариса Василівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 9 0 9 3 259 32
13 Нежива Людмила Львівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 9 1 7 1 301 19
14 Волинець Юлія Олександрівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 9 1 7 4 215 39
15 Мієр Тетяна Іванівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 8 0 7 0 340 33
16 Бондаренко Геннадій Леонідович Кафедра початкової освіти (ФПО) 8 1 6 1 208 23
17 Кошарна Наталія Володимирівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 8 0 6 0 203 16
18 Петрик Лада Вікторівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 8 1 5 1 172 17
19 Руденко Ніна Миколаївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 8 1 5 -1 163 -2
20 Голота Наталія Миколаївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 7 0 5 1 377 21
21 Куземко Леся Валентинівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 7 0 5 2 177 29
22 Мельниченко Ольга Володимирівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 7 0 5 1 167 27
23 Науменко Марина Сергіївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 7 1 5 2 124 25
24 Коваленко Олена Володимирівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 7 0 4 1 197 13
25 Карнаухова Антоніна Валеріївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 7 1 4 1 137 25
26 Козир Маргарита Валентинівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 7 2 2 1 143 29
27 Пономаренко Тетяна Олександрівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 6 -1 4 -1 198 -14
28 Руднік Юлія Вікторівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 6 1 4 0 146 16
29 Вертугіна Валентина Миколаївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 6 -1 4 1 111 -5
30 Редько Сергій Іванович Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 6 0 4 2 106 15
31 Савченко Юрій Юрійович Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 6 0 3 2 140 13
32 Сухопара Ірина Геннадіївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 6 0 3 -1 118 12
33 Терлецька Любов Миколаївна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 6 1 3 2 78 20
34 Антипін Євген Борисович Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 6 0 2 0 113 11
35 Венгловська Олена Анатоліївна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 6 1 2 0 113 29
36 Вишнівська Наталія Володимирівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 6 1 2 0 73 2
37 Сіранчук Наталія Миколаївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 5 0 3 0 145 20
38 Михалюк Алла Михайлівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 5 1 3 2 100 37
39 Тадеуш Олена Миколаївна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 5 0 2 0 134 25
40 Літіченко Олена Дмитрівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 5 0 2 2 124 34
41 Кондратець Інна Вікторівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 5 0 1 0 94 0
42 Романенко Людмила Віталіївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 5 0 0 0 66 2
43 Касьянова Олена Миколаївна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 4 0 2 0 82 7
44 Леонтьєва Інна Василівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 4 0 2 0 72 20
45 Шинкар Тетяна Юріївна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 4 0 1 0 76 16
46 Шкуренко Олександра Вікторівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 4 1 1 0 61 11
47 Новоселецька Ірина Едуардівна Кафедра дошкільної освіти (ФПО) 4 0 0 0 38 2
48 Семеній Наталія Олегівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 4 1 0 0 28 9
49 Лобода Ольга Володимирівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 3 0 1 0 115 9
50 Шпіца Роксолана Ігорівна Кафедра початкової освіти (ФПО) 3 0 0 0 38 7
51 Ситник Ольга Іванівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 3 0 0 0 32 1
52 Гапон Людмила Ігорівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 2 0 0 0 17 2
53 Чаплінська Наталія Олегівна Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 1 0 1 1 10 2
54 Прошкуратова Тамара Сергіївна Кафедра початкової освіти (ФПО) 1 0 0 0 6 -1
55 Дем’яненко Валентина Іванівна Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук (ФПО) 1 0 0 0 4 0
56 Копосов Дмитро Юрійович Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (ФПО) 0 0 0 0 0 0